山西:關于關于撤回山西城宸工程項目管理有限公司等86家工程監理企業相關資質的公示
經核查,山西城宸工程項目管理有限公司等86家工程監理企業的165項資質(詳見附件)不滿足相應資質標準要求,已經“黃牌預警”2個月且在“紅牌預...
關于2023年第13批建筑施工企業安全生產許可證核準結果的公告
蘇建審安許〔2023〕第13號
根據《行政許可法》、《安全生產許可證條例》(國務院令第397號)、《建設工程安全生產管理條例》(國務院令第393號)和《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》(部令第128號)等法規及有關規定,現將我廳核準的2023年第13批建筑施工企業安全生產許可證結果予以公告。
附件:2023年第13批建筑施工企業安全生產許可證核準結果匯總表.xlsx
江蘇省住房和城鄉建設廳
2023年8月14日
2023年第13批建筑施工企業安全生產許可證核準結果匯總表 | ||||
序號 | 企業名稱 | 社會統一信用代碼 | 資質類別及等級 | 核準結果 |
1 | 蘇州盛古園林建設發展有限公司 | 91320506MA1QEWXH54 | 不符合 | |
2 | 連云港智源電力設計有限公司 | 91320700753934027K | 不符合 | |
3 | 江蘇恒茂鑫建設工程有限公司 | 91320211MA1YU6E5XR | 不符合 | |
4 | 江蘇原創建設實業有限公司 | 91320106080264697X | 不符合 | |
5 | 江蘇風順機電工程有限公司 | 913206816878276795 | 不符合 | |
6 | 宿遷坤爍機電安裝有限公司 | 91321322MA274FRG29 | 不符合 | |
7 | 宿遷駿輝建設工程有限公司 | 91321311MA25HNX275 | 不符合 | |
8 | 蘇州尚上簽建設工程有限公司 | 91320508MA25W6XF9X | 不符合 | |
9 | 宿遷鴻科建筑工程有限公司 | 91321302MAC6Q8HT3X | 符合 | |
10 | 蘇州飛騰建筑勞務有限公司 | 91320507MA228GTJX5 | 不符合 | |
11 | 南京佳繹智輝技術有限公司 | 91320105MA251WB24Q | 不符合 | |
12 | 江蘇筑圣建筑安裝工程有限公司 | 91321202MA27M25N2F | 不符合 | |
13 | 江蘇隆三基建設工程有限公司 | 91320925MABWY4KY8X | 不符合 | |
14 | 江蘇豫通核建建筑工程有限公司 | 91320113MABRW9F22Y | 不符合 | |
15 | 蘇州潤驛基建有限公司 | 91320594MA1MG8H9XP | 不符合 | |
16 | 無錫談卡建設工程有限公司 | 91321283MA21BBB796 | 符合 | |
17 | 蘇州芯竣品設備安裝工程有限公司 | 91320505MA1NME3U2Y | 符合 | |
18 | 昆山市建筑設計院地基工程有限公司 | 91320583716848218A | 不符合 | |
19 | 蘇州筑通建設發展有限公司 | 913205833141013814 | 符合 | |
20 | 江蘇浩之鄴建設有限公司 | 91320600MA20H4YM0Y | 不符合 | |
21 | 海安誠公建筑勞務有限公司 | 91320621MAC8M9KH75 | 不符合 | |
22 | 江蘇錫籃重工有限公司 | 91320214MA7H8X9T3L | 不符合 | |
23 | 江蘇新歌建筑勞務有限公司 | 91320116698382310R | 符合 | |
24 | 南通能凱建筑勞務有限公司 | 91320602MABR8GKM69 | 不符合 | |
25 | 江蘇銘仁建筑勞務有限公司 | 91321183MA7FTUEB2B | 不符合 | |
26 | 江蘇益偉建設工程有限公司 | 913212003462417095 | 不符合 | |
27 | 江蘇新銘鋼建筑工程有限公司 | 91320322MAC9EE6J5M | 符合 | |
28 | 中鐵建工集團華東建設有限公司 | 91320594MACFY1KQ07 | 不符合 | |
29 | 南通一建集團有限公司 | 91320600138420067P | 不符合 | |
30 | 蘇州華融視智能科技有限公司 | 91320594MA1WM55M3J | 符合 | |
31 | 江蘇旭力達電力科技有限公司 | 91320682MA222FT92B | 符合 | |
32 | 無錫市星光電力自動化設備有限公司 | 91320211718637641X | 符合 | |
33 | 中建七局(江蘇)建設有限公司 | 91320411MAC706YM86 | 符合 | |
34 | 江蘇度歡智能化工程有限公司 | 91321112MA7MCYT45F | 符合 | |
35 | 南京維雅裝飾工程有限公司 | 913201915894217638 | 符合 | |
36 | 正飛建安工程集團有限公司 | 913212027241606407 | 符合 | |
37 | 江蘇炫馬建筑勞務有限公司 | 91320205MABTG6N115 | 符合 | |
38 | 常熟風范電力設備股份有限公司 | 9132050025142000XL | 符合 | |
39 | 江蘇謙而益建筑裝飾工程有限公司 | 91320506MA26RJ427H | 不符合 | |
40 | 徐州途貿勞務有限公司 | 91320322MAC7RQHJ7J | 符合 | |
41 | 江蘇快合機電安裝工程有限公司 | 91320321MA7MYB2M83 | 符合 | |
42 | 射陽博瑞建設工程有限公司 | 91320924MA7K7CCR64 | 不符合 | |
43 | 江蘇坪蕓建設工程有限公司 | 91320913MA7EJUF2XB | 符合 | |
44 | 江蘇筑廣之星建設集團有限公司 | 91321322553809651D | 符合 | |
45 | 江蘇祿瑞堃建設工程有限公司 | 91320803MA1YR7MN4R | 符合 | |
46 | 南京精華勞務有限公司 | 91320111MABNCGQD95 | 不符合 | |
47 | 南京匯泰建筑勞務有限公司 | 91320105MAC581M42E | 不符合 | |
48 | 勵鼎科技(南京)有限公司 | 91320102MA1MUXHR1H | 符合 | |
49 | 江蘇匯紅迪建筑勞務有限公司 | 91320923MA263B6F39 | 符合 | |
50 | 江蘇樂居建筑科技有限公司 | 91320213MA1QEYQ07F | 符合 |
經核查,山西城宸工程項目管理有限公司等86家工程監理企業的165項資質(詳見附件)不滿足相應資質標準要求,已經“黃牌預警”2個月且在“紅牌預...
石油化工施工總承包一級資質申報流程是什么?石油化工施工總承包一級資質是對從事石油化工項目施工的企業進行評估和認定的證書。對于希望在石油化工領...
國家未發新能源發電甲級設計資質辦理流程是什么?國家未發新能源發電甲級設計資質是對從事新能源發電工程設計的企業進行評估和認定的證書。對于希望在...
建筑施工資質二級升級一級需要多長時間?建筑施工資質是對從事建筑工程施工的企業進行評估和分類的證書,共分為多個等級,其中包括二級和一級資質。...
根據《行政許可法》、《安全生產許可證條例》(國務院令第397號)、《建設工程安全生產管理條例》(國務院令第393號)和《建筑施工企業安全...
二級裝飾資質一年維護費究竟是多少?近年來,隨著人們對室內環境舒適性和美觀度的要求不斷提高,裝修行業也迅速崛起。作為裝修行業資質的重要等級之一...
江蘇冶金工程施工總承包三級資質辦理流程是怎樣的?江蘇冶金工程領域日益發展,企業迫切需要取得冶金工程施工總承包三級資質,以提升實力和聲譽,承接...